Berikut daftar 29 desa dalam radius 6 km dari kawah aktif Gunung Sinabung. Semakin dekat dengan kawah aktif, artinya desa tersebut semakin berbahaya ketika Sinabung meletus. Informasi ini diolah dari data Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
No | Desa | Kecamatan | Radius (Km) |
1. | Jeraya | Simpang Empat | 6 |
2. | Pintu Besi | Simpang Empat | 6 |
3. | Torong | Simpang Empat | 4,5 |
4. | Kuta Tengah | Simpang Empat | 5,5 |
5 | Gamber | Simpang Empat | 4,6 |
6. | Berastepu | Simpang Empat | 4,5 |
7. | Tiga Pancur | Simpang Empat | 6 |
8. | Kuta Tonggal | Naman Teran | 4,5 |
9. | Naman | Naman Teran | 5,2 |
10. | Kuta Mbelin | Naman Teran | 6 |
11. | Sukanalu | Naman Teran | 3,5 |
12. | Simacem | Naman Teran | 3,25 |
13. | Bekerah | Naman Teran | 3 |
14. | Sigarang-garang | Naman Teran | 3 |
15. | Kuta Gugung | Naman Teran | 3,3 |
16. | Kuta Rayat | Naman Teran | 4 |
17. | Mardinding | Tiganderket | 3,3 |
18. | Perbaji | Tiganderket | 4,4 |
19. | Tiganderket | Tiganderket | 5,3 |
20. | Tanjung Merawa | Tiganderket | 6 |
21. | Temburun | Tiganderket | 4,5 |
22. | Susuk | Tiganderket | 5,7 |
23. | Kuta Mbaru | Tiganderket | 4,8 |
24. | Suka Meriah | Payung | 2,4 |
25. | Guru Kinayan | Payung | 4 |
26. | Selandi | Payung | 4,5 |
27. | Payung | Payung | 5,3 |
28. | Ujung Payung | Payung | 6 |
29. | Cimbang | Payung | 5,5 |
No comments:
Post a Comment